PPF Sap M
VJET đang cập nhật mô tả cho sản phẩm này.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PPF SAP M
| Thông số kỹ thuật | PPF SAP M |
| Đơn vị tính | Cuộn |
| Kích thước | 1.52 x 15m |
| Tổng độ dày | 7.5 mil |
| Độ dày TPU | 150μm |
| Độ bóng | 95% |
| Chống ố vàng | ΔE < 1.2 |
| Đàn hồi | ≥ 350% |
| Độ bền kéo | ≥ 23 Mpa |
| Chịu nhiệt độ | -40°C ~ 110°C |
Liên hệ VJET để xác nhận giá và phương án phù hợp cho xe.
Tư vấn: 091 412 19 74VJET đang cập nhật mô tả cho sản phẩm này.
Cung cấp dòng xe, đời xe và nhu cầu sử dụng để xác định phương án phù hợp.