PPF Sap M
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PPF SAP M
| Thông số kỹ thuật | PPF SAP M |
| Đơn vị tính | Cuộn |
| Kích thước | 1.52 x 15m |
| Tổng độ dày | 7.5 mil |
| Độ dày TPU | 150μm |
| Độ bóng | 95% |
| Chống ố vàng | ΔE < 1.2 |
| Đàn hồi | ≥ 350% |
| Độ bền kéo | ≥ 23 Mpa |
| Chịu nhiệt độ | -40°C ~ 110°C |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PPF SAP M
| Thông số kỹ thuật | PPF SAP M |
| Đơn vị tính | Cuộn |
| Kích thước | 1.52 x 15m |
| Tổng độ dày | 7.5 mil |
| Độ dày TPU | 150μm |
| Độ bóng | 95% |
| Chống ố vàng | ΔE < 1.2 |
| Đàn hồi | ≥ 350% |
| Độ bền kéo | ≥ 23 Mpa |
| Chịu nhiệt độ | -40°C ~ 110°C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.